THULE Squarebar Volvo V60, CC 19-, V90, CC 16-, XC40 18-
Thule tagbøjlesæt med Squarebar til Volvo V60, V60 Cross Country 2019-, V90 2016-, V90 Cross Country 2017-, XC40 2018- med nedfældet ræling
Tagbøjlepakken består af et Thule kit, et Thule EVO fodsæt og to squarebars i sort. Tagbøjlepakken passer til Volvo V60, V60 Cross Country 2019-, V90 2016-, V90 Cross Country 2017-, XC40 2018- med nedfældet ræling
Først monteres fodsættet på køretøjet, hvorefter squarebars monteres ved hjælp af kitsættet. Squarebaren er en klassisk kvadratisk barre i stål, som er plastikbelagt med sort polymerbelægning, der giver et bedre greb til tagboks.
Sættet indeholder:
95 710600 - THULE EVO FODSÆT FLUSH RAILS 4 STK.95 712200 - THULE 712200 Squarebar 11895 186010 - THULE Kit 186010
Dette tagbøjlesæt passer til:
Volvo V60 5-dr Estate 2019-
Volvo V60 Cross Country 5-dr Estate 2019-
Volvo V90 5-dr Estate 2016-
Volvo V90 Cross Country 5-dr Estate 2017-
Volvo XC40 5-dr SUV 2018-
VOLVO XC40 (536) 1.5 T3 | 156 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC40 (536) 1.5 T3 | 163 HK | 3.2019 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 9.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 9.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 348 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 | 150 HK | 9.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2016 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 AWD | 150 HK | 9.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD | 150 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD | 163 HK | 9.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 Polestar | 200 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD | 320 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 | 190 HK | 9.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 | 190 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 AWD | 190 HK | 9.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 | 254 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 254 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 249 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar | 253 HK | 6.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 2.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD | 340 HK | 6.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD | 334 HK | 10.2016 - 12.2017 |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD | 303 HK | 4.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 5.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD | 390 HK | 6.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B3 Mild-Hybrid | 163 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 1.2021 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 9.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D3 | 150 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D3 AWD | 150 HK | 9.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 | 190 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 AWD | 190 HK | 9.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar | 200 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar AWD | 200 HK | 2.2018 - |
VOLVO XC40 (536) D4 Polestar AWD | 200 HK | 1.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T2 | 129 HK | 6.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T3 | 150 HK | 12.2020 - |
VOLVO XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | 129 HK | 6.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 | 250 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD | 250 HK | 3.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC40 (536) T5 AWD | 247 HK | 10.2017 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD | 249 HK | 10.2017 - 12.2019 |
VOLVO V60 II (225, 227) T6 AWD | 310 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD | 253 HK | 3.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | 303 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 318 HK | 5.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - |
VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | 408 HK | 6.2021 - |
VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | 218 HK | 11.2020 - |
VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | 180 HK | 6.2019 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer95 SA186010S118
-
Artikel nr.95 SA186010S118
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255221226